Kategóriák
- Ajándékutalvány
- Fékezés
- Hajtás
- Kerék
- Kerékpár
- Kiegészítők
- Kormányzás
- Navigáció
- Nyereg
- Rugós és levegős tag
- Szerszám
- Váltás
- Váz
- Villa
TOP termékek
Termékajánló
Termék részletek
Kerékpár Elektromos Trail Fully 29" Giant TRANCE X E+ PRO 29 1 2021 Ezüst
Ingyenes üzembehelyezést és személyes házhozszállítást biztosítunk Magyarország területén belül.
Geometriai táblázat lentebb görgetve található.
Terméklap letöltése PDF formátumban
Motor | Giant SyncDrive Pro |
---|---|
Kezelő | Giant RideControl Ergo |
Akkumulátor | Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion |
Méretek | S, M, L, XL |
Szín | Polish Silver/Black |
Váz | ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible |
Villa | Fox 36 Float Performance Elite, 150mm travel, 44mm offset, FIT4, 3Pos-Adj. Damper, Boost 110x15QR, e-optimized |
Rugóstag | Fox Float DPX2 Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-Pos Lever, 185x52.5mm Trunnion mount |
Kormány | Giant Contact 35 Trail, 35x780mm |
Stucni | Giant Contact SL 35 |
Nyeregcső | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170) |
Nyereg | Giant Romero Trail |
Pedálok | Flatpedal |
Váltókarok | Shimano Deore XT, 12-speed I-spec EV |
Első váltó | MRP 1X custom "V3" co-molded TR chain guide |
Hátsó váltó | Shimano Deore XTR, 12-Speed, Shadow+ |
Fékek | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
Fékkarok | Shimano Deore XT, BL-M8100 I-spec EV |
Fogaskoszorú | Shimano CS-M7100-12, 10-51T, 12-Speed |
---|---|
Lánc | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
Hajtómű | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170) |
Középcsapágy | N/A |
Felnik | Giant e-TR1 29, Tubeless ready, 30mm inner width |
Agyak | Giant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Küllők | Giant e-TR1 |
Külsők | Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra [F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+, 120tpi 3C Compound [R] |
Kiegészítők | Giant EnergyPak Smart 6A charger Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)Inner tube suppliedGiant EnergyPak Plus range extender compatible |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
S M L XL LOW | HIGH LOW | HIGH LOW | HIGH LOW | HIGH NYEREGCSŐ HOSSZ (mm) 400 425 450 475 NYEREGCSŐ SZÖG 76,0° | 76,7° 76,0° | 76,7° 76,0° | 76,7° 76,0° | 76,7° FELSŐCSŐ HOSSZ (mm) 575 | 575 605 | 605 635 | 635 665 | 665 FEJCSŐ HOSSZ (mm) 95 100 110 120 FEJCSŐSZÖG 65,8° | 66,5° 65,8° | 66,5° 65,8° | 66,5° 65,8° | 66,5° FORK RAKE (mm) 44 44 44 44 TRAIL (mm) 123,4 | 118,1 123,4 | 118,1 123,4 | 118,1 123,4 | 118,1 KERÉKTÁVOLSÁG (mm) 1202 | 1205 1233 | 1236 1265 | 1268 1297 | 1299 LÁNCVILLA HOSSZ (mm) 472 | 472 472 | 472 472 | 472 472 | 472 KÖZÉPCSAPÁGY ESÉS (mm) 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 STACK (mm) 608 | 602 613 | 607 622 | 616 631 | 625 REACH (mm) 423 | 433 452 | 462 480 | 489 508 | 517 ÁTLÉPÉSI MAGASSÁG (mm) 744 | 753 745 | 754 750 | 759 760 | 770 KORMÁNYSZÉLESSÉG (mm) 780 780 780 780 KORMÁNYSZÁR HOSSZ (mm) 40 40 40 40 HAJTÓKAR HOSSZ (mm) 160 160 165 165 KERÉKMÉRET 29" 29" 29" 29"
-
Cikkszám TRANCEXEplusPRO2912021silverStátusz ÚJ